Hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011
DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NHÀ TRƯỜNG
(Năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011) |
||||||
STT | Tên cá nhân | Học sinh - Lớp | Hiện vật - Kinh phí | Trị giá - Thành tiền | Thời điểm hỗ trợ | Ghi chú |
1 | Ông Lê Tấn Định | Lê Tấn Lộc- 8/13 | Trang bị hệ thống âm thanh (ampli, tivi, đầu đĩa, loa) ở phòng dạy âm nhạc | 10.000.000 | Tháng 4/2010 | |
Ông Nguyễn Tấn Đạt | Hồng Ngọc - 8/13 | |||||
Ông Nguyễn Cao Ký | Gia Hân - 8/9 | |||||
ÔngVũ Thành Danh | Minh Giang - 6/4 | |||||
ÔngNguyễn Trần Thoại | Hoàng Giang - 6/3 | |||||
2 | Tổng công ty Khánh Việt | Dàn âm thanh (loa, âm ly…) ở hội trường | 21.100.000 | Tháng 05/2010 | ||
3 | Tổng công ty Khánh Việt | 50 cái ghế màu hồng có lưng tựa, phòng hội đồng giáo viên. | Tháng 08/2010 | |||
4 | Ông Huỳnh Hải | Phương Nhi - 6/8 | Sơn mới tường rào xung quanh trường | 15.000.000 | Tháng 08/2010 | |
5 | Ông Lê Văn Tiến | Lê Đức Thắng - 6/11 | Liên hoan gặp mặt học sinh giỏi cấp thành phố | 5.000.000 | Tháng 10/2010 | |
6 | Ông Lê Thanh Sơn | Thanh Thủy - 9/11 | Hỗ trợ 5 máy vi tính để bàn hiệu Foxconn | 20.000.000 | Tháng 10/2010 | |
7 | Ông Vũ Thành Danh | Minh Giang - 7/4 | Hỗ trợ làm trang web riêng của trường | 2.000.000 | Tháng 11/2010 | |
Ông Lê Tấn Định | Lê Tấn Lộc- 9/13 | 2.000.000 | ||||
Ông Nguyễn Tấn Đạt | Hồng Ngọc- 9/13 | 2.000.000 | ||||
Ông Trần Văn Trí | Minh Phước-6/11 | 2.000.000 | ||||
Ông Cao Yến Anh | Thiện Nhã - 6/8 | 2.000.000 | ||||
8 | Ông Cao Yến Anh | Thiện Nhã - 6/8 | Hỗ trợ phát thưởng học sinh giỏi | 2.000.000 | Tháng 11/2010 | |
Ông Lê Tấn Định | Lê Tấn Lộc- 9/13 | 2.000.000 | ||||
9 | Ông Nguyễn Duy Thành | Bảo Hân - 6/11 | Hỗ trợ may quần áo nghi thức Đội | 3.500.000 | Tháng 11/2010 | |
10 | Ông Cao Yến Anh | Thiện Nhã - 6/8 | Hỗ trợ liên hoan gặp mặt nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2010 | 1.000.000 | 13 cá nhân | |
ÔngVũ Thành Danh | Minh Giang - 6/4 | 1.000.000 | ||||
Ông Phan Long Huân | Bích Khuê - 9/13 | 500.000 | ||||
Bà Vũ Bảo Ngân | Thiên Phúc - 7/1 | 1.000.000 | ||||
Ông Chu Anh Quang | An Vinh - 6/10 | 1.000.000 | ||||
Ông Minh Sơn | Minh Hồng - 6/10 | 1.000.000 | ||||
Ông Nguyễn Duy Thành | Bảo Hân - 6/11 | 5.000.000 | ||||
Ông Nguyễn Trần Thoại | Hoàng Nam - 7/3 | 500.000 | ||||
Ông Quang Tiến và Chị Thu Oanh | Cẩm Hà - 8/8 | 5.000.000 | ||||
Ông Lê Văn Tiến | Đức Thắng - 6/11 | 1.000.000 | ||||
Ông Phan Nhất Thống | Trường Thịnh - 6/11 | 1.000.000 | ||||
Ông Đỗ Văn Tuân | Ngọc Hân - 6/10 | 1.000.000 | ||||
Ông Nguyễn Thành Tuyến | Minh Đức - 8/8 | 1.000.000 | ||||
Cty TNHH Thương mại Khatoco | 1.000.000 | 3 cơ quan | ||||
Công ty Xổ số Kiến Thiết Khánh Hòa | 2.000.000 | |||||
Trung tâm dạy nghề NT | 1.000.000 |
Nha Trang, ngày 05 tháng 12 năm 2010
Ban Đại Diện CMHS Trường THCS Thái Nguyên