Tổng hợp các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân hỗ trợ hiện vật và ủng hộ tài chính năm học 2011 - 2012
STT | Tên cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân | Số tiền |
1 | Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa | 1.000.000đ |
2 | Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến | 200.000đ |
3 | Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ | 1.000.000đ |
4 | Công ty xổ số kiên thiết Khánh Hòa | 10.000.000đ |
5 | Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) | 6.000.000đ |
6 | Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa | 2.000.000đ |
7 | Công ty TNHH một thành viên Vinpearl Land | 3.000.000đ |
8 | Công ty cổ phần Cafe Mê Trang | 1.000.000đ |
9 | Trường THCS Âu Cơ | 300.000đ |
10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 | 500.000đ |
CỘNG (1): | 25.000.000đ | |
11 | Tập thể phụ huynh 45 lớp đóng 40.000đ/PH/năm theo quyết định số 3097/QĐ.UBND ký ngày 17.12.2008 của UBND Tỉnh Khánh Hòa. | 64.160.000đ |
12 | Tập thể phụ huynh 45 lớp hỗ trợ tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba và bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 1) | 59.200.000đ |
13 | Phụ huynh toàn trường hỗ trợ cô giáo Đào Thị Thanh Hà điều trị bệnh | 81.215.000đ |
CỘNG (2): | 204.575.000đ | |
14 | Anh Phú phụ huynh em Minh Hoàng lớp 9.10 | 1.000.000đ |
15 | Anh Nguyễn Cao Phúc PH em Nguyễn Phước Hưng lớp 9.10 | 2.000.000đ |
16 | Anh Nguyễn Tấn Đạt cựu PH năm học 2010 - 2011 | 4.000.000đ |
17 | Anh Lê Tấn Định cựu PH năm học 2010 - 2011 | 2.000.000đ |
18 | Anh Vũ Thành Danh Chủ tịch Hội khuyến học trường (lớp 9.4) | 12.000.000đ |
19 | Anh Đặng Công Thiệu Phó chủ tịch Hội khuyến học trường (lớp 7.1) | 5.700.000đ |
20 | Chị Vũ Bảo Ngân Phó chủ tịch hội khuyến học trường (lớp 9.1) | 3.000.000đ |
21 | Anh Nguyễn Duy Thành Phó chủ tịch Hội khuyến học trường (lớp 8.11) | 5.700.000đ |
22 | Chị Phạm Hoàng Vân Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 7.3) | 5.450.000đ |
23 | Anh Trần Anh Vũ Ủy viên BCH Hội Khuyến học trường (lớp 7.10) | 6.200.000đ |
24 | Anh Trần Văn Trí Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 8.11) | 5.400.000đ |
25 | Anh Lê Văn Tiến Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 8.8) | 8.200.000đ |
26 | Anh Phan Nhất Thống Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 8.11) | 6.600.000đ |
27 | Chị Nguyễn Thị Tú Minh Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 9.7) | 12.462.000đ |
28 | Anh Cao Yến Anh Phó ban đại diện CMHS trường (lớp 8.8) | 10.524.000đ |
29 | Chị Hoàng Thị Thu Hà Phó ban đại diện CMHS trường (lớp 7.3) | 4.500.000đ |
30 | Chị Lê Đình Thục Vy Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.10) | 13.000.000đ |
31 | Anh Nguyễn Trần Thoại Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.3) | 2.700.000đ |
32 | Anh Phạm Duy Hùng Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 7.10) | 12.500.000đ |
33 | Anh Đỗ Văn Tuân Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 8.10) | 10.500.000đ |
34 | Anh Lê Văn Mỹ Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.10) | 7.000.000đ |
35 | Chị Trịnh Thu Oanh Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.8) | 5.200.000đ |
36 | Anh Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.10) | 11.000.000đ |
37 | Anh Nguyễn Xuân Hòa Ủy viên Ban đại diện CNHS trường (lớp 9.7) | 3.900.000đ |
38 | Anh Nguyễn Văn Sự Trưởng ban đại diện CMHS trường | 3.603.000đ |
CỘNG (3): | 164.139.000đ |
TỔNG CỘNG: 25.000.000đ (1) + 222.075.000đ (2) + 164.139.000đ (3) =393.714.000đ
(Ba trăm chín mươi triệu bảy trăm mười bốn ngàn đồng./.)
Danh sách đơn vị, tổ chức và phụ huynh ủng hộ nhà trường trong học kỳ I - năm học 2011-2012 Danh sách hỗ trợ cô Đào Thị Thanh Hà Hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011